Seminarprogramm
Seminarsuche
Durchsuchen Sie unsere Seminare nach Begriffen und Inhalten:
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Seminarthemenund Seminarübersicht
Professionelle Datenanalysen - Ein Schritt nach vorne (NEU) | 5. und 6. Dezember 2022 | Weitere Information |
Forensische Datenanalyse - Betrugsanzeichen in Daten | 16. September 2022 | Weitere Information |
Neuronale Grundlagen prüferischer Urteilsfindung | 9. September 2022 | Weitere Information |
Digitale Prüfung kritischer Geschäftsprozesse | 21. und 22. November 2022 | Weitere Information |
Mitarbeiterkriminalität - Prävention und Prüfung | 14. und 15. November 2022 | Weitere Information |
Statistische Anwendungen in der Prüfung - Grundlagen | 12. September 2022 | Weitere Information |
Statistische Stichproben - Fortgeschrittene | 24. Oktober 2022 | Weitere Information |
Continuous Auditing mit ActiveData | 19. und 20. Dezember 2022 | Weitere Information |
Continuous Auditing mit ACL-Skript | 22. und 23. August 2022 | Weitere Information |
Continuous Auditing mit IDEA-Skript | 1. und 2. September 2022 | Weitere Information |
Einstieg in ActiveData für Excel | 6. September 2022 | Weitere Information |
ActiveData für fortgeschrittene Anwender | 7. September 2022 | Weitere Information |
ActiveData in der Jahresabschlussprüfung | 30. November 2022 | Weitere Information |
Datenanalyse mit der Odenthal-ActiveData-ToolBox (NEU) | 21. Oktober 2022 | Weitere Information |
ACL Spezialseminar | 1. und 2. Dezember 2022 | Weitere Information |
ACL für fortgeschrittene Anwender | 15. und 16. Dezember 2022 | Weitere Information |
Artifizielle Methoden digitaler Urteilsfindung - Wohin die Reise geht (NEU) | 5. September 2022 | Weitere Information |
IDEA für fortgeschrittene Anwender | 7. und 8. November 2022 | Weitere Information |
IDEA Spezialseminar | 18. und 19. Oktober 2022 | Weitere Information |
SAP für fachliche kaufmännische Prüferinnen und Prüfer (NEU) | 22. und 23. September 2022 | Weitere Information |
SAP-Compliance und SoD-Prüfung | 26. und 27. September 2022 | Weitere Information |
SAP-HANA Spezialseminar | 2. und 3. November 2022 | Weitere Information |
SAP Financial Audit with ActiveData (Englisch) Neu! | 5. und 6. Oktober 2022 | Weitere Information |
Intelligente SAP-Datenanalyse mit Prüfsoftware | 10. und 11. Oktober 2022 | Weitere Information |
Online - ActiveData - Übersicht und erste Schritte | Jeden 2. Donnerstag im Monat von 09.00 - 09.45 Uhr | Kostenfrei |
Online ActiveData - Anwendungsbeispiel Journal Entry Test | Jeden 2. Donnerstag im Monat von 09.00 - 09.45 Uhr
| Kostenfrei |
Online - Überblick über die Odenthal-ActiveData-ToolBox Neu! | 2 Std. auf Anfrage | Weitere Information |
Online: WizRule - KI-Software für Prüfungszwecke | 2 Std. - Auf Anfrage | Weitere Information |
Online: Übernahme komplexer Druckdateien | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: Innovative Anwendung von Prüfsoftware-Funktionen | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: Prüfung von Doppelzahlungen mit Prüfsoftware | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: SAP/AIS und die Einrichtung eines SAP-Prüferarbeitsplatzes | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: Alternativen der Datenaufbereitung in SAP | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: WizRule - KI-Software für Prüfungszwecke | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |