Seminarprogramm
Seminarsuche
Durchsuchen Sie unsere Seminare nach Begriffen und Inhalten:
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Seminarthemen
Intelligente Datenanalysen - Leitfaden für die Praxis | 22. März 2021 | Weitere Information |
Intelligente Datenanalysen - Leitfaden für die Praxis | 14. Juni 2021 | Weitere Information |
Forensische Datenanalyse - Betrugsanzeichen in Daten | 26. Februar 2021 | Weitere Information |
Forensische Datenanalyse - Betrugsanzeichen in Daten | 17. Mai 2021 | Weitere Information |
Neuronale Grundlagen prüferischer Urteilsfindung | 30. März 2021 | Weitere Information |
Digitale Prüfung kritischer Geschäftsprozesse | 08. und 09. März 2021 | Weitere Information |
Mitarbeiterkriminalität - Prävention und Prüfung | 12. und 13. April 2021 | Weitere Information |
Statistische Anwendungen in der Prüfung - Grundlagen | 22. Februar 2021 | Weitere Information |
Statistische Stichproben - Fortgeschrittene | 28. Juni 2021 | Weitere Information |
Continuous Auditing mit AuditPython | 21. und 22. Juni 2021 | Weitere Information |
Continuous Auditing mit ActiveData | 27. und 28. Januar 2021 | Weitere Information |
Continuous Auditing mit ActiveData | 01. und 02. Juli 2021 | Weitere Information |
Continuous Auditing mit ACL-Skript | 01. und 02. Juni 2021 | Weitere Information |
Continuous Auditing mit IDEA-Skript | 03. und 04. Mai 2021 | Weitere Information |
Einstieg in ActiveData für Excel | 04. Februar 2021 | Weitere Information |
Einstieg in ActiveData für Excel | 17. Juni 2021 | Weitere Information |
ActiveData für fortgeschrittene Anwender | 18. März 2021 | Weitere Information |
ActiveData für fortgeschrittene Anwender | 18. Juni 2021 | Weitere Information |
ActiveData in der Jahresabschlussprüfung | 01. April 2021 | Weitere Information |
ACL Spezialseminar | 27. und 28. April 2021 | Weitere Information |
ACL für fortgeschrittene Anwender | 26. und 27. Mai 2021 | Weitere Information |
IDEA Spezialseminar | 16. und 17. März 2021 | Weitere Information |
IDEA für fortgeschrittene Anwender | 07. und 08. April 2021 | Weitere Information |
SAP Grundlagenprüfung | 08. und 09. Februar 2021 | Weitere Information |
SAP-Compliance und SoD-Prüfung | 22. und 23. April 2021 | Weitere Information |
SAP-HANA Spezialseminar | 10. und 11. Mai 2021 | Weitere Information |
SAP-Datenübernahme in individuelle Prüfsoftware | 15. März 2021 | Weitere Information |
SAP-Datenübernahme in individuelle Prüfsoftware | 26. April 2021 | Weitere Information |
SAP Datenanalyse mit ActiveData für Excel | 18. und 19. Februar 2021 | Weitere Information |
SAP Datenanalyse mit ACL Prüfsoftware | 26. bis 28. April 2021 | Weitere Information |
SAP Datenanalyse mit IDEA Prüfsoftware | 15. bis 17. März 2021 | Weitere Information |
Online - ActiveData - Übersicht und erste Schritte | Jeden 2. Donnerstag im Monat von 09.00 - 09.45 Uhr | Kostenfrei |
Online ActiveData - Anwendungsbeispiel Journal Entry Test | Jeden 2. Donnerstag im Monat von 09.00 - 09.45 Uhr
| Kostenfrei |
Online - Tool Kombination zum Aufbau einer Prüfungsplattform | 4 Std. - 30. April 2021 | Weitere Information |
Online: Übernahme komplexer Druckdateien | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: Innovative Anwendung von Prüfsoftware-Funktionen | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: Prüfung von Doppelzahlungen mit Prüfsoftware | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: SAP/AIS und die Einrichtung eines SAP-Prüferarbeitsplatzes | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: Alternativen der Datenaufbereitung in SAP | 2 Std. - Termin auf Anfrage | Weitere Information |
Online: WizRule - KI-Software für Prüfungszwecke | 2 Std. - 06. Mai 2021 | Weitere Information |